CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20140725 15:14";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10202003";
SUBJECT-CODE="UMRLI";
SUBJECT-AREA="UMRLI";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="03: Umrli po Zunanjem vzroku smrti (MKB-10, poglavje XX), starosti in spolu, Slovenija, letno";
CONTENTS="03: Umrli po Zunanjem vzroku smrti (MKB-10, poglavje XX), starosti in spolu, Slovenija, letno";
UNITS="Število umrlih";
STUB="Leto","Zunanji vzrok smrti";
HEADING="Starost","Spol";
VALUES("Leto")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008",
"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024","2025";
VALUES("Zunanji vzrok smrti")="Vzroki-SKUPAJ","Pešec, poškodovan v transportni nezgodi (V00-V09)",
"Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi (V10-V19)",
"Motorist, poškodovan v transportni nezgodi (V20-V29)",
"Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi (V30-V39)",
"Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi (V40-V49)",
"Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi (V50-V59)",
"Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi (V60-V69)",
"Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi (V70-V79)",
"Druge nezgode med transportom po kopnem (V80-V89)","Nezgode med transportom po vodi (V90-V94)",
"Nezgode med transportom po zraku in v vesolju (V95-V97)",
"Druge in neopredeljene transportne nezgode (V98-V99)","Padci (W00-W19)",
"Izpostavljenost neživim mehaničnim silam (W20-W49)",
"Izpostavljenost živim mehaničnim silam (W50-W64)","Naključna utopitev in potopitev (W65-W74)",
"Druga naključna ogrožanja dihanja (W75-W84)",
"Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju (W85-W99)",
"Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00-X09)","Stik z vročino in vročimi snovmi (X10-X19)",
"Stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20-X29)","Izpostavljenost naravnim silam (X30-X39)",
"Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi (X40-X49)",
"Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje (X50-X57)",
"Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom (X58-X59)",
"Namerno samopoškodovanje in kasne posledice (X60-X84,Y870)",
"Napad in kasne posledice (X85-Y09, Y871)",
"Dogodek nedoločenega namena in kasne posledice (Y10-Y34, Y872)",
"Zakonito posredovanje in vojne operacije (Y35-Y36)",
"Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke (Y40-Y59)",
"Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo (Y60-Y69)",
"Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem (Y70-Y82)",
"Kirurški, drugi medicinski  postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta, kasnejši zaplet (Y83-Y84)",
"Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti (Y85-Y86,Y88-Y89)",
"Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje (Y90-Y98)";
VALUES("Starost")="Starost-SKUPAJ","0-64 let","65 let in več";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženske";
CODES("Leto")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008",
"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024","2025";
CODES("Zunanji vzrok smrti")="000000","V00V09","V10V19","V20V29","V30V39","V40V49","V50V59",
"V60V69","V70V79","V80V89","V90V94","V95V97","V98V99","W00W19","W20W49","W50W64","W65W74","W75W84",
"W85W99","X00X09","X10X19","X20X29","X30X39","X40X49","X50X57","X58X59","X60X84Y870","X85Y09Y871",
"Y10Y34Y871","Y35Y36","Y40Y59","Y60Y69","Y70Y82","Y83Y84","Y85Y89","Y90-98";
CODES("Spol")="0","1","2";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Definicije:#- Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli po tem, ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.#- Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročili smrt ali so prispevali k smrti, in "
"okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe (MKB – 10, 1. knjiga, str. 1237).#- Osnovni vzrok smrti je opredeljen kot bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti ali "
"okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile usodno poškodbo (MKB - 10, 2. knjiga, str. 32).#- Zunanji vzrok smrti opredeljuje dogodke in okoliščine kot vzrok za poškodbo, zastrupitev ali druge škodljive posledice zunanjih vplivov, ki so privedle do "
"smrti. Podrobneje so opredeljeni v poglavju XX – Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (V01–Y98). ##Opomba:#- Podatki na podatkovnem portalu NIJZ so prikazani glede na datum smrti, zato lahko prihaja do razlik v številu umrlih prebivalcev Slovenije v "
"posameznih letih, v primerjavi s podatki prikazanimi v sklopu demografskih podatkov.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_02_Umrli.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATA=
1756 1235 521 1128 925 203 628 310 318 
74 55 19 46 38 8 28 17 11 
28 21 7 15 12 3 13 9 4 
40 39 1 39 38 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
198 153 45 177 143 34 21 10 11 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
3 2 1 3 2 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
30 29 1 20 20 0 10 9 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
425 205 220 103 89 14 322 116 206 
28 22 6 26 22 4 2 0 2 
3 2 1 1 1 0 2 1 1 
20 15 5 17 13 4 3 2 1 
35 24 11 25 18 7 10 6 4 
8 8 0 6 6 0 2 2 0 
16 14 2 9 8 1 7 6 1 
3 1 2 1 1 0 2 0 2 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
33 26 7 25 20 5 8 6 2 
31 27 4 27 23 4 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 2 1 1 0 0 0 
594 475 119 471 386 85 123 89 34 
45 29 16 38 26 12 7 3 4 
52 40 12 41 33 8 11 7 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 2 1 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 33 34 26 17 9 41 16 25 
11 7 4 2 2 0 9 5 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1645 1133 512 1069 855 214 576 278 298 
72 46 26 44 32 12 28 14 14 
23 13 10 15 8 7 8 5 3 
35 34 1 32 31 1 3 3 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
161 125 36 139 112 27 22 13 9 
4 3 1 4 3 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 34 5 33 28 5 6 6 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 0 4 4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
345 159 186 86 68 18 259 91 168 
29 24 5 25 22 3 4 2 2 
4 2 2 3 2 1 1 0 1 
46 35 11 36 30 6 10 5 5 
24 15 9 17 12 5 7 3 4 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
9 7 2 7 6 1 2 1 1 
5 3 2 3 2 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 23 6 19 17 2 10 6 4 
37 28 9 32 26 6 5 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
609 475 134 479 385 94 130 90 40 
18 13 5 16 12 4 2 1 1 
83 52 31 49 36 13 34 16 18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 2 1 1 1 1 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
51 24 27 13 8 5 38 16 22 
3 1 2 1 1 0 2 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1659 1153 506 1068 845 223 591 308 283 
78 48 30 40 30 10 38 18 20 
29 19 10 16 13 3 13 6 7 
41 39 2 39 37 2 2 2 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
146 117 29 139 114 25 7 3 4 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
5 5 0 5 5 0 0 0 0 
5 2 3 4 1 3 1 1 0 
46 44 2 32 30 2 14 14 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
328 157 171 80 60 20 248 97 151 
26 23 3 22 19 3 4 4 0 
5 3 2 1 1 0 4 2 2 
29 21 8 24 19 5 5 2 3 
25 18 7 21 15 6 4 3 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
6 4 2 3 3 0 3 1 2 
3 1 2 3 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 21 4 15 13 2 10 8 2 
36 29 7 30 27 3 6 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 11 15 12 7 5 14 4 10 
594 456 138 463 360 103 131 96 35 
30 20 10 24 17 7 6 3 3 
95 68 27 66 55 11 29 13 16 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
4 2 2 2 1 1 2 1 1 
4 1 3 2 0 2 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 38 23 21 13 8 40 25 15 
7 3 4 1 1 0 6 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1541 1045 496 950 736 214 591 309 282 
75 50 25 50 38 12 25 12 13 
23 18 5 18 15 3 5 3 2 
40 38 2 39 37 2 1 1 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
150 111 39 130 96 34 20 15 5 
4 0 4 4 0 4 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 29 4 24 21 3 9 8 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
339 162 177 73 60 13 266 102 164 
26 26 0 17 17 0 9 9 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
26 23 3 17 16 1 9 7 2 
22 17 5 17 16 1 5 1 4 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
8 6 2 6 4 2 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
16 12 4 12 9 3 4 3 1 
24 22 2 20 20 0 4 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 1 1 0 3 1 2 
585 430 155 432 326 106 153 104 49 
22 14 8 18 11 7 4 3 1 
97 56 41 49 33 16 48 23 25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
8 2 6 3 1 2 5 1 4 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
23 13 10 9 5 4 14 8 6 
3 3 0 1 1 0 2 2 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
1565 1108 457 968 808 160 597 300 297 
57 42 15 33 29 4 24 13 11 
20 14 6 13 11 2 7 3 4 
50 48 2 48 46 2 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
145 114 31 131 104 27 14 10 4 
3 2 1 2 2 0 1 0 1 
5 5 0 5 5 0 0 0 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
34 34 0 28 28 0 6 6 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
341 169 172 83 73 10 258 96 162 
38 35 3 28 28 0 10 7 3 
2 1 1 2 1 1 0 0 0 
30 22 8 20 17 3 10 5 5 
21 16 5 14 12 2 7 4 3 
3 2 1 3 2 1 0 0 0 
16 12 4 9 8 1 7 4 3 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 18 6 16 13 3 8 5 3 
39 32 7 29 24 5 10 8 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 2 5 3 2 1 4 0 4 
580 458 122 430 353 77 150 105 45 
17 13 4 15 11 4 2 2 0 
70 40 30 35 28 7 35 12 23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 1 0 1 2 2 0 
4 1 3 1 1 0 3 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 15 25 9 3 6 31 12 19 
9 6 3 6 4 2 3 2 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
1488 1068 420 968 787 181 520 281 239 
57 37 20 35 25 10 22 12 10 
21 16 5 10 9 1 11 7 4 
28 27 1 23 22 1 5 5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
147 108 39 129 97 32 18 11 7 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
34 31 3 30 27 3 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
297 167 130 93 77 16 204 90 114 
36 35 1 33 32 1 3 3 0 
3 3 0 1 1 0 2 2 0 
36 26 10 26 18 8 10 8 2 
28 19 9 23 18 5 5 1 4 
6 6 0 6 6 0 0 0 0 
12 7 5 6 5 1 6 2 4 
2 0 2 0 0 0 2 0 2 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
16 11 5 11 9 2 5 2 3 
31 23 8 29 21 8 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 1 1 0 3 1 2 
542 435 107 416 343 73 126 92 34 
27 18 9 25 16 9 2 2 0 
105 65 40 47 38 9 58 27 31 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 2 2 0 2 0 2 
3 1 2 2 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 14 17 7 6 1 24 8 16 
7 4 3 2 2 0 5 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1596 1108 488 933 768 165 663 340 323 
47 34 13 27 21 6 20 13 7 
22 14 8 12 8 4 10 6 4 
33 31 2 28 26 2 5 5 0 
2 0 2 1 0 1 1 0 1 
129 100 29 108 90 18 21 10 11 
5 5 0 5 5 0 0 0 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 41 3 35 32 3 9 9 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 2 1 1 
365 189 176 91 71 20 274 118 156 
32 29 3 26 26 0 6 3 3 
4 2 2 2 1 1 2 1 1 
34 27 7 24 20 4 10 7 3 
35 26 9 24 19 5 11 7 4 
4 4 0 4 4 0 0 0 0 
9 7 2 8 7 1 1 0 1 
3 2 1 1 1 0 2 1 1 
3 2 1 2 2 0 1 0 1 
28 21 7 17 15 2 11 6 5 
27 23 4 24 21 3 3 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 19 19 11 9 2 27 10 17 
561 439 122 404 331 73 157 108 49 
27 12 15 21 12 9 6 0 6 
81 50 31 39 32 7 42 18 24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 3 3 2 1 3 1 2 
3 2 1 2 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 15 21 7 5 2 29 10 19 
10 4 6 2 1 1 8 3 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1492 1019 473 893 715 178 599 304 295 
46 29 17 22 18 4 24 11 13 
25 23 2 14 14 0 11 9 2 
33 32 1 29 28 1 4 4 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
145 113 32 134 108 26 11 5 6 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
4 2 2 3 1 2 1 1 0 
44 39 5 31 27 4 13 12 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
309 154 155 72 58 14 237 96 141 
21 20 1 19 18 1 2 2 0 
3 2 1 0 0 0 3 2 1 
20 19 1 17 16 1 3 3 0 
22 19 3 13 12 1 9 7 2 
6 6 0 3 3 0 3 3 0 
7 5 2 5 4 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 22 7 20 19 1 9 3 6 
25 20 5 22 18 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 1 1 0 2 1 1 
513 370 143 380 284 96 133 86 47 
38 25 13 34 23 11 4 2 2 
139 84 55 58 49 9 81 35 46 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 4 0 0 0 5 1 4 
7 3 4 2 2 0 5 1 4 
3 1 2 0 0 0 3 1 2 
28 14 14 5 4 1 23 10 13 
8 5 3 3 2 1 5 3 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1448 982 466 855 686 169 593 296 297 
46 22 24 26 16 10 20 6 14 
19 12 7 15 9 6 4 3 1 
38 36 2 35 33 2 3 3 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
124 87 37 107 78 29 17 9 8 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 32 3 31 28 3 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
5 3 2 3 2 1 2 1 1 
328 171 157 72 58 14 256 113 143 
23 20 3 19 17 2 4 3 1 
6 2 4 5 2 3 1 0 1 
17 13 4 11 9 2 6 4 2 
28 18 10 15 12 3 13 6 7 
3 2 1 3 2 1 0 0 0 
9 4 5 3 3 0 6 1 5 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 18 11 18 12 6 11 6 5 
26 21 5 20 17 3 6 4 2 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 
507 395 112 364 300 64 143 95 48 
23 14 9 21 13 8 2 1 1 
102 62 40 57 49 8 45 13 32 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 3 2 1 1 0 1 
4 0 4 0 0 0 4 0 4 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
49 28 21 10 7 3 39 21 18 
7 6 1 5 5 0 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1577 1091 486 870 731 139 707 360 347 
49 36 13 32 25 7 17 11 6 
14 10 4 7 6 1 7 4 3 
60 57 3 57 54 3 3 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
134 110 24 120 101 19 14 9 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 24 5 21 18 3 8 6 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
430 205 225 77 64 13 353 141 212 
24 24 0 19 19 0 5 5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 19 7 12 11 1 14 8 6 
43 28 15 20 19 1 23 9 14 
4 4 0 4 4 0 0 0 0 
7 4 3 1 1 0 6 3 3 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
21 19 2 12 11 1 9 8 1 
28 20 8 21 18 3 7 2 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 1 1 0 2 1 1 
525 410 115 372 300 72 153 110 43 
14 9 5 11 7 4 3 2 1 
83 69 14 61 55 6 22 14 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 1 1 0 2 1 1 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
56 24 32 11 7 4 45 17 28 
12 5 7 3 3 0 9 2 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1597 1079 518 882 725 157 715 354 361 
42 23 19 27 17 10 15 6 9 
19 13 6 12 10 2 7 3 4 
58 55 3 50 48 2 8 7 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 135 30 141 120 21 24 15 9 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
28 25 3 24 22 2 4 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
486 240 246 93 85 8 393 155 238 
22 20 2 17 15 2 5 5 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
27 20 7 18 15 3 9 5 4 
42 24 18 23 16 7 19 8 11 
4 4 0 3 3 0 1 1 0 
13 11 2 8 8 0 5 3 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
28 20 8 19 16 3 9 4 5 
37 28 9 33 24 9 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
434 336 98 305 242 63 129 94 35 
21 12 9 18 11 7 3 1 2 
89 65 24 62 51 11 27 14 13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 32 25 15 11 4 42 21 21 
9 4 5 5 3 2 4 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1512 1007 505 791 661 130 721 346 375 
53 40 13 32 26 6 21 14 7 
15 12 3 10 10 0 5 2 3 
47 45 2 46 44 2 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
103 83 20 92 73 19 11 10 1 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 13 2 11 10 1 4 3 1 
10 10 0 9 9 0 1 1 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 
549 261 288 99 82 17 450 179 271 
26 25 1 21 20 1 5 5 0 
2 2 0 0 0 0 2 2 0 
27 19 8 21 18 3 6 1 5 
25 20 5 14 13 1 11 7 4 
5 5 0 5 5 0 0 0 0 
10 10 0 8 8 0 2 2 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 19 4 17 16 1 6 3 3 
70 61 9 62 54 8 8 7 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 2 2 0 1 0 1 
407 324 83 293 239 54 114 85 29 
13 8 5 11 7 4 2 1 1 
31 15 16 17 9 8 14 6 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 5 0 0 0 6 1 5 
3 1 2 1 0 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 15 24 8 4 4 31 11 20 
21 9 12 5 5 0 16 4 12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1600 1034 566 781 640 141 819 394 425 
34 20 14 20 13 7 14 7 7 
21 19 2 14 13 1 7 6 1 
33 32 1 30 29 1 3 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 67 24 70 55 15 21 12 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
19 18 1 10 9 1 9 9 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 6 0 6 6 0 0 0 0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
556 257 299 95 81 14 461 176 285 
25 21 4 16 14 2 9 7 2 
3 3 0 1 1 0 2 2 0 
26 21 5 21 16 5 5 5 0 
35 18 17 20 10 10 15 8 7 
5 4 1 4 4 0 1 0 1 
11 5 6 4 3 1 7 2 5 
4 4 0 0 0 0 4 4 0 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 
25 19 6 13 12 1 12 7 5 
74 57 17 66 53 13 8 4 4 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
448 351 97 326 271 55 122 80 42 
12 6 6 9 5 4 3 1 2 
24 15 9 18 13 5 6 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 6 9 1 1 0 14 5 9 
3 0 3 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 58 38 22 17 5 74 41 33 
21 16 5 6 6 0 15 10 5 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
1515 989 526 728 603 125 787 386 401 
34 22 12 21 16 5 13 6 7 
18 15 3 13 10 3 5 5 0 
25 24 1 24 23 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 49 18 50 39 11 17 10 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 14 0 9 9 0 5 5 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
525 255 270 90 76 14 435 179 256 
23 21 2 20 18 2 3 3 0 
4 2 2 3 2 1 1 0 1 
28 22 6 20 17 3 8 5 3 
36 24 12 18 15 3 18 9 9 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
9 6 3 2 2 0 7 4 3 
2 0 2 1 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 35 9 28 24 4 16 11 5 
66 51 15 57 47 10 9 4 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 
416 336 80 298 243 55 118 93 25 
11 5 6 7 2 5 4 3 1 
21 15 6 13 11 2 8 4 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 4 21 3 3 0 22 1 21 
3 0 3 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 61 49 30 26 4 80 35 45 
25 20 5 13 12 1 12 8 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1624 1054 570 733 589 144 891 465 426 
26 19 7 18 12 6 8 7 1 
17 15 2 12 10 2 5 5 0 
33 32 1 32 31 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 38 14 45 31 14 7 7 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 19 0 14 14 0 5 5 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
5 5 0 5 5 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
548 250 298 68 58 10 480 192 288 
38 33 5 27 25 2 11 8 3 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
18 15 3 13 12 1 5 3 2 
27 19 8 10 8 2 17 11 6 
4 4 0 3 3 0 1 1 0 
12 10 2 4 4 0 8 6 2 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
4 3 1 3 3 0 1 0 1 
18 14 4 8 8 0 10 6 4 
83 64 19 70 56 14 13 8 5 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
437 348 89 286 232 54 151 116 35 
19 8 11 17 7 10 2 1 1 
23 15 8 20 13 7 3 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 11 12 4 3 1 19 8 11 
4 2 2 0 0 0 4 2 2 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
167 98 69 52 36 16 115 62 53 
36 22 14 14 11 3 22 11 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1564 977 587 686 566 120 878 411 467 
27 16 11 18 13 5 9 3 6 
15 11 4 8 7 1 7 4 3 
24 22 2 22 21 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 52 16 55 43 12 13 9 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 13 1 7 7 0 7 6 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 
6 2 4 6 2 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
524 220 304 65 57 8 459 163 296 
28 26 2 25 23 2 3 3 0 
3 0 3 0 0 0 3 0 3 
29 23 6 19 17 2 10 6 4 
35 18 17 7 5 2 28 13 15 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 
10 5 5 5 3 2 5 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 23 9 16 13 3 16 10 6 
65 53 12 51 44 7 14 9 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
